mirror of
https://github.com/DieReicheErethons/Brewery.git
synced 2025-02-19 01:41:22 +01:00
Updated Recipes (markdown)
parent
2826dee133
commit
56186d7197
@ -11,10 +11,10 @@ Some recipes are more difficult to master, others rather easy. Thats also why so
|
||||
| Beer | 6 Wheat | 8 Minutes | No | 3 Years<br>Any | I | |
|
||||
| Wheatbeer | 3 Wheat | 8 Minutes | No | 2 Years<br>Birch | I | |
|
||||
| Darkbeer | 6 Wheat | 8 Minutes | No | 3 times Beer<br>Spruce | I' | |
|
||||
| Wine | 5 Sweet Berries | 5 Minutes | No | Very Long<br>Any | I' | |
|
||||
| Red Wine | 5 Sweet Berries | 5 Minutes | No | Very Long<br>Any | I' | |
|
||||
| Mead | 6 Sugar Cane | 3 Minutes | No | 4 Years<br>Oak | I' | |
|
||||
| Apple Mead | 6 Sugar Cane<br>Apple | Similar to Mead | No | 4 Years<br>Oak | II | + |
|
||||
| Cidre | Lots of Apple | 7/8 Minutes | No | 3 Years<br>Any | I' | |
|
||||
| Apple Cider | Lots of Apple | 7/8 Minutes | No | 3 Years<br>Any | I' | |
|
||||
| Apple Liquor | Lots of Apple | Long | Yes | 6 Years<br>Acacia | II' | |
|
||||
| Whiskey | Wheat | 1 min. per Wheat | Yes | Very Long<br>darker | III' | |
|
||||
| Rum | Lots of Sugar Cane | Short | Yes | Long<br>Oak | IIII | + |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user