mirror of
https://github.com/plan-player-analytics/Plan.git
synced 2024-12-28 20:17:42 +01:00
Added 'Player Analytics' to a phrase in locale
Allows translation of this line Affects issues: - Close #1538
This commit is contained in:
parent
4804d9be9b
commit
89572adb86
@ -40,7 +40,7 @@ public enum HtmlLang implements Lang {
|
||||
TITLE_THEME_SELECT("Theme Select"),
|
||||
LINK_NIGHT_MODE("Night Mode"),
|
||||
TEXT_PLUGIN_INFORMATION("Information about the plugin"),
|
||||
TEXT_LICENSED_UNDER("is developed and licensed under"),
|
||||
TEXT_LICENSED_UNDER("Player Analytics is developed and licensed under"),
|
||||
LINK_WIKI("Plan Wiki, Tutorials & Documentation"),
|
||||
LINK_ISSUES("Report Issues"),
|
||||
LINK_DISCORD("General Support on Discord"),
|
||||
|
@ -220,7 +220,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || 另外以下 <span class="col
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || 该版本为开发版本.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || 的开发者为
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || 第一时域
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || 开发和授权于
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics开发和授权于
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats统计
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || 没有拓展数据
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || 无tps低峰
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || Außerdem haben die folgenden
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || Diese Version ist ein DEV Release.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || entwickelt von
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || Erste Sitzung
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || entwickelt und lizensiert unter
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics entwickelt und lizensiert unter
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrik
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || No Extension Data
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || Keine tiefen TPS-Spitzen
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || In addition following <span c
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || This version is a DEV release.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || is developed by
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || First session
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || No Extension Data
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || No low tps spikes
|
||||
|
@ -212,7 +212,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || Sobre todo las siguientes <sp
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || Esta versión es para DEV..
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || esta desarrollado por
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || Primera sesión
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || esta desarrollado y licenciado por
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics esta desarrollado y licenciado por
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || Sin extensión de datos.
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || Sin picos bajos TPS.
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || Myös seuraavat <span class="
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || Tämä versio on KEHITYS versio.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || on kehittänyt
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || First session
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || kehitetään ja käyttää lisenssiä
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics kehitetään ja käyttää lisenssiä
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || Ei dataa lisäosista
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || Ei matalan TPS:n piikkejä
|
||||
|
@ -212,7 +212,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || En outre, ces <span class="co
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || Cette version est une version de développement.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || est développé par
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || Première session
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || est développé et fait l'objet d'une licence en vertu de
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics est développé et fait l'objet d'une licence en vertu de
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || Métriques bStats
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || Pas de données d'extension
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || Pas de pics de TPS bas
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || Inoltre, hanno contribuito qu
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || Questa versione è una versione DEV.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || è stato svillupato da
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || Prima sessione
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || è stato svillpato e licenziato sotto
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics è stato svillpato e licenziato sotto
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || Metriche bStats
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || Nessun dato estensione
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || Nennun picco basso di TPS
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || 加えて、以下の<span cl
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || このバージョンは開発版です
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || 開発者:
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || 初参加
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || は以下のライセンスの下、開発されています
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || 「Player Analytics」は以下のライセンスの下、開発されています
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || 「bStats Metrics」が有効になっています
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || 「Extension Data」が存在しません
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || TPSの低下が存在しません
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || In addition following <span c
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || This version is a DEV release.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || is developed by
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || First session
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || No Extension Data
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || No low tps spikes
|
||||
|
@ -220,7 +220,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || Кроме того, данн
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || Эта версия является DEV релизом.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || разработан
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || Первая сессия
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || разработан и лицензирован под
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics разработан и лицензирован под
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || Нет данных об расширениях
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || Нет низких TPS
|
||||
|
@ -211,7 +211,7 @@ HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || In addition following <span c
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || This version is a DEV release.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || is developed by
|
||||
HTML - TEXT_FIRST_SESSION || First session
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || Player Analytics is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || No Extension Data
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || No low tps spikes
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user