mirror of
https://github.com/plan-player-analytics/Plan.git
synced 2025-01-20 07:02:21 +01:00
Updated Japanese Locale (#1158)
* Update locale_JA.txt * locale_JA.txt Update
This commit is contained in:
parent
d06e665e61
commit
b657d3ee33
@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
Cmd - Click Me || Click me
|
||||
Cmd - Click Me || ここをクリック
|
||||
Cmd - Link || §2リンク: §f
|
||||
Cmd Disable - Disabled || §a「Plan」は無効になりました。「/planbungee reload」コマンドを使ってプラグインを再起動できます
|
||||
Cmd FAIL - Database not open || §cデータベースは${0}です - しばらくしてからもう一度お試し下さい
|
||||
@ -24,18 +24,18 @@ Cmd Info - Reload Complete || §aリロードが完了し
|
||||
Cmd Info - Reload Failed || §cプラグインのリロード中に何らかの問題が発生しました、Bukkit/SpigotサーバーかBungeeCordの再起動をお勧めします
|
||||
Cmd Info - Update || §2利用可能なアップデート: §f${0}
|
||||
Cmd Info - Version || §2バージョン: §f${0}
|
||||
Cmd Notify - No WebUser || ウェブユーザーの情報がない可能性があります、「/plan register <password>」を使用して登録して下さい
|
||||
Cmd Notify - No WebUser || ウェブユーザーの情報がない可能性があります、「/plan register <password>」を使用してユーザーを登録して下さい
|
||||
Cmd Notify - WebUser register || 登録が完了しました: '${0}' 権限レベル: ${1}
|
||||
Cmd Qinspect - Activity Index || §2活動指数: §f${0} | ${1}
|
||||
Cmd Qinspect - Deaths || §2死亡回数: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Geolocation || §2出身: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Geolocation || §2接続地域: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Last Seen || §2最終ログイン日: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Longest Session || §2最長ログイン時間: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Mob Kills || §2キルカウント(モブ): §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Player Kills || §2キルカウント(プレイヤー): §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Playtime || §2プレイ時間: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Registered || §2登録日: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Times Kicked || §2キックされた時間: §f${0}
|
||||
Cmd Qinspect - Times Kicked || §2キックされた回数: §f${0}
|
||||
Cmd SUCCESS - Feature disabled || §a次にプラグインがリロードされるまで一時的に「${0}」を無効にしました。
|
||||
Cmd SUCCESS - WebUser register || §a新規ユーザー「(${0})」の登録に成功しました!次のリンクでWebパネルを見ることができます。
|
||||
Cmd WARN - Database not open || §eデータベースは${0}です - 予想以上に時間がかかるかもしれません
|
||||
@ -75,7 +75,7 @@ Database - Patches Applied || 全てのパッチは正常
|
||||
Database - Patches Applied Already || 全てのパッチは既にデータベースへ適用されています
|
||||
Database MySQL - Launch Options Error || 起動オプションに問題があります,デフォルトのオプションを使用して下さい (${0})
|
||||
Database Notify - Clean || ${0} のプレイヤーデータを削除しています
|
||||
Database Notify - SQLite No WAL || SQLiteのWALモードはこのサーバのバージョンではサポートされていないため、デフォルトを使用します。これはサーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります
|
||||
Database Notify - SQLite No WAL || SQLiteのWALモードはこのサーバのバージョンではサポートされていないため、初期設定に変更します。これはサーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります
|
||||
Disable || プレイヤー分析が無効になりました
|
||||
Disable - Processing || 未実行の重要な処理があります (${0})
|
||||
Disable - Processing Complete || 処理が完了しました
|
||||
@ -93,9 +93,9 @@ Enable FAIL - Database Patch || データベースのパッ
|
||||
Enable FAIL - GeoDB Write || ダウンロードした「GeoLite2」の位置情報データベースを保存中に何らかのエラーが発生しました
|
||||
Enable FAIL - WebServer (Proxy) || ウェブサーバーの初期化に失敗しました!
|
||||
Enable FAIL - Wrong Database Type || ${0}はサポートされていないデータベースです
|
||||
HTML - COMPARING_15_DAYS || Comparing 15 days
|
||||
HTML - COMPARING_60_DAYS || Comparing 30d ago to Now
|
||||
HTML - COMPARING_7_DAYS || Comparing 7 days
|
||||
HTML - COMPARING_15_DAYS || 直近15日との比較
|
||||
HTML - COMPARING_60_DAYS || 30日前との比較
|
||||
HTML - COMPARING_7_DAYS || 直近1週間との比較
|
||||
HTML - DATABASE_NOT_OPEN || データベースを開くことができませんでした。「/plan info」コマンドを実行して状況を確認して下さい
|
||||
HTML - ERROR || エラーが発生したため認証に失敗しました
|
||||
HTML - INDEX_ACTIVE || よくログインしている
|
||||
@ -103,75 +103,75 @@ HTML - INDEX_INACTIVE || 休止中
|
||||
HTML - INDEX_IRREGULAR || たまにログインしている
|
||||
HTML - INDEX_REGULAR || しばしばログインしている
|
||||
HTML - INDEX_VERY_ACTIVE || とてもログインしている
|
||||
HTML - LABEL_1ST_WEAPON || Deadliest PvP Weapon
|
||||
HTML - LABEL_2ND_WEAPON || 2nd PvP Weapon
|
||||
HTML - LABEL_3RD_WEAPON || 3rd PvP Weapon
|
||||
HTML - LABEL_1ST_WEAPON || 最もPvPで使用されている武器
|
||||
HTML - LABEL_2ND_WEAPON || 2番目にPvPで使用されている武器
|
||||
HTML - LABEL_3RD_WEAPON || 3番目にPvPで使用されている武器
|
||||
HTML - LABEL_ACTIVITY_INDEX || 活動指数
|
||||
HTML - LABEL_AFK || AFK
|
||||
HTML - LABEL_AFK_TIME || AFK Time
|
||||
HTML - LABEL_AVG || Average
|
||||
HTML - LABEL_AVG_KDR || Average KDR
|
||||
HTML - LABEL_AVG_MOB_KDR || Average Mob KDR
|
||||
HTML - LABEL_AVG_PLAYTIME || Average Playtime
|
||||
HTML - LABEL_AVG_SESSION_LENGTH || Average Session Length
|
||||
HTML - LABEL_AVG_TPS || Average TPS
|
||||
HTML - LABEL_AFK || 離席
|
||||
HTML - LABEL_AFK_TIME || 離席時間
|
||||
HTML - LABEL_AVG || 平均
|
||||
HTML - LABEL_AVG_KDR || 平均キルデスレート
|
||||
HTML - LABEL_AVG_MOB_KDR || モブに対してのキルデスレート
|
||||
HTML - LABEL_AVG_PLAYTIME || 平均プレイ時間
|
||||
HTML - LABEL_AVG_SESSION_LENGTH || 平均接続時間
|
||||
HTML - LABEL_AVG_TPS || 平均TPS
|
||||
HTML - LABEL_BANNED || BAN履歴
|
||||
HTML - LABEL_BEST_PEAK || 全体のピークタイム
|
||||
HTML - LABEL_DEATHS || 死亡回数
|
||||
HTML - LABEL_DOWNTIME || Downtime
|
||||
HTML - LABEL_DURING_LOW_TPS || During Low TPS Spikes:
|
||||
HTML - LABEL_DOWNTIME || ダウンタイム
|
||||
HTML - LABEL_DURING_LOW_TPS || TPSの低下までの時間:
|
||||
HTML - LABEL_ENTITIES || エンティティ数
|
||||
HTML - LABEL_FAVORITE_SERVER || お気に入りのサーバー
|
||||
HTML - LABEL_FIRST_SESSION_LENGTH || First session length
|
||||
HTML - LABEL_FIRST_SESSION_LENGTH || 初参加時の接続時間
|
||||
HTML - LABEL_FREE_DISK_SPACE || ドライブの空き容量
|
||||
HTML - LABEL_INACTIVE || Inactive
|
||||
HTML - LABEL_INACTIVE || 休止中
|
||||
HTML - LABEL_LAST_PEAK || 直近のピークタイム
|
||||
HTML - LABEL_LAST_SEEN || 直近のオンライン
|
||||
HTML - LABEL_LOADED_CHUNKS || ロードされたチャンク数
|
||||
HTML - LABEL_LOADED_ENTITIES || ロードされたエンティ数
|
||||
HTML - LABEL_LONE_JOINS || Lone joins
|
||||
HTML - LABEL_LONE_NEW_JOINS || Lone newbie joins
|
||||
HTML - LABEL_LONGEST_SESSION || Longest Session
|
||||
HTML - LABEL_LOW_TPS || Low TPS Spikes
|
||||
HTML - LABEL_LONE_JOINS || 一人での接続
|
||||
HTML - LABEL_LONE_NEW_JOINS || 新しく一人での参加
|
||||
HTML - LABEL_LONGEST_SESSION || 最長接続時間
|
||||
HTML - LABEL_LOW_TPS || TPSの低下値
|
||||
HTML - LABEL_MOB_DEATHS || Mobによって殺された回数
|
||||
HTML - LABEL_MOB_KDR || Mobに対してのKDR
|
||||
HTML - LABEL_MOB_KILLS || Mobを殺した回数
|
||||
HTML - LABEL_MOST_ACTIVE_GAMEMODE || Most Active Gamemode
|
||||
HTML - LABEL_NEW || New
|
||||
HTML - LABEL_MOST_ACTIVE_GAMEMODE || 最も有効になっているゲームモード
|
||||
HTML - LABEL_NEW || 新しい
|
||||
HTML - LABEL_NEW_PLAYERS || 新規プレイヤー
|
||||
HTML - LABEL_NICKNAME || ニックネーム
|
||||
HTML - LABEL_ONLINE_FIRST_JOIN || Players online on first join
|
||||
HTML - LABEL_OPERATOR || 管理者
|
||||
HTML - LABEL_PER_PLAYER || / Player
|
||||
HTML - LABEL_PER_REGULAR_PLAYER || / Regular Player
|
||||
HTML - LABEL_PER_PLAYER || / プレイヤー(1プレイヤーあたりの)
|
||||
HTML - LABEL_PER_REGULAR_PLAYER || / 登録済みプレイヤー(1登録済みプレイヤーあたりの)
|
||||
HTML - LABEL_PLAYER_DEATHS || プレイヤーによるキル
|
||||
HTML - LABEL_PLAYER_KILLS || プレイヤーキル
|
||||
HTML - LABEL_PLAYERS_ONLINE || オンラインのプレイヤー
|
||||
HTML - LABEL_PLAYTIME || プレイ時間
|
||||
HTML - LABEL_REGISTERED || 登録
|
||||
HTML - LABEL_REGISTERED_PLAYERS || Registered Players
|
||||
HTML - LABEL_REGULAR || Regular
|
||||
HTML - LABEL_REGULAR_PLAYERS || Regular Players
|
||||
HTML - LABEL_REGISTERED_PLAYERS || 登録済みプレイヤー
|
||||
HTML - LABEL_REGULAR || よく居るプレイヤー
|
||||
HTML - LABEL_REGULAR_PLAYERS || よく居るプレイヤー
|
||||
HTML - LABEL_RETENTION || 新規プレイヤーの継続率
|
||||
HTML - LABEL_SERVER_DOWNTIME || Server Downtime
|
||||
HTML - LABEL_SERVER_OCCUPIED || Server occupied
|
||||
HTML - LABEL_SESSION_ENDED || ログアウト時刻
|
||||
HTML - LABEL_SERVER_DOWNTIME || サーバーダウンタイム
|
||||
HTML - LABEL_SERVER_OCCUPIED || サーバーの占有時間
|
||||
HTML - LABEL_SESSION_ENDED || ログアウト時間
|
||||
HTML - LABEL_SESSION_LENGTH || 最長オンライン
|
||||
HTML - LABEL_SESSION_MEDIAN || 平均オンライン
|
||||
HTML - LABEL_TIMES_KICKED || キック回数
|
||||
HTML - LABEL_TOTAL_PLAYERS || Total Players
|
||||
HTML - LABEL_TOTAL_PLAYTIME || Total Playtime
|
||||
HTML - LABEL_TOTAL_PLAYERS || トータルプレイヤー数
|
||||
HTML - LABEL_TOTAL_PLAYTIME || トータルプレイ時間
|
||||
HTML - LABEL_UNIQUE_PLAYERS || ユニークプレイヤー
|
||||
HTML - LINK_BACK_NETWORK || Network page
|
||||
HTML - LINK_BACK_SERVER || Server page
|
||||
HTML - LINK_CHANGELOG || View Changelog
|
||||
HTML - LINK_DISCORD || General Support on Discord
|
||||
HTML - LINK_DOWNLOAD || Download
|
||||
HTML - LINK_ISSUES || Report Issues
|
||||
HTML - LINK_NIGHT_MODE || Night Mode
|
||||
HTML - LINK_QUICK_VIEW || Quick view
|
||||
HTML - LINK_BACK_NETWORK || ネットワークページ
|
||||
HTML - LINK_BACK_SERVER || サーバーページ
|
||||
HTML - LINK_CHANGELOG || 変更履歴の確認
|
||||
HTML - LINK_DISCORD || Discordのサポートチャンネル
|
||||
HTML - LINK_DOWNLOAD || ダウンロード
|
||||
HTML - LINK_ISSUES || バグ報告
|
||||
HTML - LINK_NIGHT_MODE || ナイトモード
|
||||
HTML - LINK_QUICK_VIEW || クイックビュー
|
||||
HTML - LINK_SERVER_ANALYSIS || サーバーの分析結果
|
||||
HTML - LINK_WIKI || Plan Wiki, Tutorials & Documentation
|
||||
HTML - LINK_WIKI || 「Plan」のwiki,チュートリアルとドキュメント
|
||||
HTML - LOCAL_MACHINE || ローカルマシン
|
||||
HTML - NAV_PLUGINS || プラグイン
|
||||
HTML - NEW_CALENDAR || New:
|
||||
@ -181,95 +181,95 @@ HTML - ONLINE || オンライン
|
||||
HTML - PER_DAY || /日
|
||||
HTML - PLAYERS_TEXT || プレイヤー
|
||||
HTML - SIDE_GEOLOCATIONS || 地域
|
||||
HTML - SIDE_INFORMATION || INFORMATION
|
||||
HTML - SIDE_NETWORK_OVERVIEW || Network Overview
|
||||
HTML - SIDE_INFORMATION || インフォメーション
|
||||
HTML - SIDE_NETWORK_OVERVIEW || ネットワーク概要
|
||||
HTML - SIDE_OVERVIEW || 概要
|
||||
HTML - SIDE_PERFORMANCE || パフォーマンス
|
||||
HTML - SIDE_PLAYER_LIST || プレイヤー一覧
|
||||
HTML - SIDE_PLAYERBASE || Playerbase
|
||||
HTML - SIDE_PLAYERBASE_OVERVIEW || Playerbase Overview
|
||||
HTML - SIDE_PLUGINS || PLUGINS
|
||||
HTML - SIDE_PVP_PVE || PvP & PvE
|
||||
HTML - SIDE_PLAYERBASE || プレイヤーベース
|
||||
HTML - SIDE_PLAYERBASE_OVERVIEW || プレイヤーベース概要
|
||||
HTML - SIDE_PLUGINS || プラグイン
|
||||
HTML - SIDE_PVP_PVE || PvPとPvE
|
||||
HTML - SIDE_SERVERS || 接続されているサーバー
|
||||
HTML - SIDE_SERVERS_TITLE || SERVERS
|
||||
HTML - SIDE_SERVERS_TITLE || 接続されているサーバー
|
||||
HTML - SIDE_SESSIONS || 接続履歴
|
||||
HTML - SIDE_TO_MAIN_PAGE || to main page
|
||||
HTML - TEXT_CLICK_TO_EXPAND || Click to expand
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_CODE || code contributor
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_LOCALE || translator
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_MONEY || Extra special thanks to those who have monetarily supported the development.
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || In addition following <span class="col-plan">awesome people</span> have contributed:
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || This version is a DEV release.
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || is developed by
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || is developed and licensed under
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || bStats Metrics
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || No Extension Data
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || No low tps spikes
|
||||
HTML - TEXT_PLUGIN_INFORMATION || Information about the plugin
|
||||
HTML - TEXT_VERSION || A new version has been released and is now available for download.
|
||||
HTML - TITLE_30_DAYS || 30 days
|
||||
HTML - TITLE_30_DAYS_AGO || 30 days ago
|
||||
HTML - SIDE_TO_MAIN_PAGE || メインページに戻る
|
||||
HTML - TEXT_CLICK_TO_EXPAND || クリックして展開
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_CODE || プログラミング貢献者:
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_LOCALE || 翻訳者:
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_MONEY || このプラグインの開発に募金して頂いた人々に特別な感謝を
|
||||
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS || 加えて、次の<span class="col-plan">素晴らしい人々</span>が貢献しました:
|
||||
HTML - TEXT_DEV_VERSION || このバージョンは開発版です
|
||||
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY || 開発者:
|
||||
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER || のライセンスの下で開発されています
|
||||
HTML - TEXT_METRICS || 「bStats Metrics」が有効になっています
|
||||
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA || 「Extension Data」が存在しません
|
||||
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS || TPSの低下が存在しません
|
||||
HTML - TEXT_PLUGIN_INFORMATION || プラグインに関する情報
|
||||
HTML - TEXT_VERSION || 新しいバージョンがリリースされ、ダウンロード可能です
|
||||
HTML - TITLE_30_DAYS || 30日間
|
||||
HTML - TITLE_30_DAYS_AGO || 30日前
|
||||
HTML - TITLE_ALL || 全て
|
||||
HTML - TITLE_ALL_TIME || All Time
|
||||
HTML - TITLE_AS_NUMBERS || as Numbers
|
||||
HTML - TITLE_AVG_PING || Average Ping
|
||||
HTML - TITLE_BEST_PING || Best Ping
|
||||
HTML - TITLE_ALL_TIME || 全体
|
||||
HTML - TITLE_AS_NUMBERS || の情報
|
||||
HTML - TITLE_AVG_PING || 平均Ping値
|
||||
HTML - TITLE_BEST_PING || 最高Ping値
|
||||
HTML - TITLE_CALENDAR || カレンダー
|
||||
HTML - TITLE_CONNECTION_INFO || Connection Information
|
||||
HTML - TITLE_CONNECTION_INFO || 接続情報
|
||||
HTML - TITLE_COUNTRY || 国/地域
|
||||
HTML - TITLE_CPU_RAM || CPU & RAM
|
||||
HTML - TITLE_CPU_RAM || CPUとメモリー
|
||||
HTML - TITLE_CURRENT_PLAYERBASE || ログインプレイヤー
|
||||
HTML - TITLE_DISK || ドライブの容量
|
||||
HTML - TITLE_GRAPH_DAY_BY_DAY || Day by Day
|
||||
HTML - TITLE_GRAPH_NETWORK_ONLINE_ACTIVITY || Network Online Activity
|
||||
HTML - TITLE_GRAPH_PUNCHCARD || パンチボード for 30 days
|
||||
HTML - TITLE_INSIGHTS || Insights for 30 days
|
||||
HTML - TITLE_IS_AVAILABLE || is Available
|
||||
HTML - TITLE_GRAPH_DAY_BY_DAY || 詳細情報
|
||||
HTML - TITLE_GRAPH_NETWORK_ONLINE_ACTIVITY || ネットワーク内の接続状況
|
||||
HTML - TITLE_GRAPH_PUNCHCARD || 直近30日間のパンチボード
|
||||
HTML - TITLE_INSIGHTS || 直近30日間の
|
||||
HTML - TITLE_IS_AVAILABLE || が利用可能です
|
||||
HTML - TITLE_LAST_24_HOURS || 直近24時間以内
|
||||
HTML - TITLE_LAST_30_DAYS || 直近30日以内
|
||||
HTML - TITLE_LAST_7_DAYS || 一週間以内
|
||||
HTML - TITLE_LAST_CONNECTED || 直近の接続
|
||||
HTML - TITLE_LENGTH || Length
|
||||
HTML - TITLE_MOST_PLAYED_WORLD || Most played World
|
||||
HTML - TITLE_LENGTH || 長さ
|
||||
HTML - TITLE_MOST_PLAYED_WORLD || よくプレイしているワールド
|
||||
HTML - TITLE_NETWORK || ネットワーク
|
||||
HTML - TITLE_NETWORK_AS_NUMBERS || Network as Numbers
|
||||
HTML - TITLE_NOW || Now
|
||||
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY || Online Activity
|
||||
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY_AS_NUMBERS || Online Activity as Numbers
|
||||
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY_OVERVIEW || Online Activity Overview
|
||||
HTML - TITLE_PERFORMANCE_AS_NUMBERS || Performance as Numbers
|
||||
HTML - TITLE_NETWORK_AS_NUMBERS || ネットワーク数
|
||||
HTML - TITLE_NOW || 今
|
||||
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY || 接続状況
|
||||
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY_AS_NUMBERS || 接続状況の情報
|
||||
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY_OVERVIEW || 接続状況の概要
|
||||
HTML - TITLE_PERFORMANCE_AS_NUMBERS || パフォーマンスの情報
|
||||
HTML - TITLE_PING || Ping
|
||||
HTML - TITLE_PLAYER || Player
|
||||
HTML - TITLE_PLAYER_OVERVIEW || Player Overview
|
||||
HTML - TITLE_PLAYER || プレイヤー
|
||||
HTML - TITLE_PLAYER_OVERVIEW || プレイヤーの概要
|
||||
HTML - TITLE_PLAYERBASE_DEVELOPMENT || 登録されているプレイヤーの推移
|
||||
HTML - TITLE_PVP_DEATHS || Recent PvP Deaths
|
||||
HTML - TITLE_PVP_KILLS || Recent PvP Kills
|
||||
HTML - TITLE_PVP_PVE_NUMBERS || PvP & PvE as Numbers
|
||||
HTML - TITLE_RECENT_KILLS || Recent Kills
|
||||
HTML - TITLE_PVP_DEATHS || 最近のPVPによる死亡
|
||||
HTML - TITLE_PVP_KILLS || 最近のPVPによるキル
|
||||
HTML - TITLE_PVP_PVE_NUMBERS || PVPとPvEの情報
|
||||
HTML - TITLE_RECENT_KILLS || 最近のキル
|
||||
HTML - TITLE_RECENT_SESSIONS || 最近のログイン
|
||||
HTML - TITLE_SEEN_NICKNAMES || ニックネーム一覧
|
||||
HTML - TITLE_SERVER || サーバー
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_AS_NUMBERS || Server as Numbers
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_OVERVIEW || Server Overview
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_PLAYTIME || Server Playtime
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_PLAYTIME_30 || Server Playtime for 30 days
|
||||
HTML - TITLE_SESSION_START || Session Started
|
||||
HTML - TITLE_THEME_SELECT || Theme Select
|
||||
HTML - TITLE_TITLE_PLAYER_PUNCHCARD || Punchcard
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_AS_NUMBERS || サーバー数
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_OVERVIEW || サーバーの概要
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_PLAYTIME || サーバーのプレイ時間
|
||||
HTML - TITLE_SERVER_PLAYTIME_30 || 直近30日間のサーバーのプレイ時間
|
||||
HTML - TITLE_SESSION_START || 接続開始時間
|
||||
HTML - TITLE_THEME_SELECT || テーマ選択
|
||||
HTML - TITLE_TITLE_PLAYER_PUNCHCARD || パンチカード
|
||||
HTML - TITLE_TPS || TPS
|
||||
HTML - TITLE_TREND || Trend
|
||||
HTML - TITLE_TRENDS || Trends for 30 days
|
||||
HTML - TITLE_VERSION || Version
|
||||
HTML - TITLE_WEEK_COMPARISON || Week Comparison
|
||||
HTML - TITLE_WORLD || World Load
|
||||
HTML - TITLE_TREND || トレンド
|
||||
HTML - TITLE_TRENDS || 直近30日間でのトレンド
|
||||
HTML - TITLE_VERSION || バージョン
|
||||
HTML - TITLE_WEEK_COMPARISON || 直近1周間での比較
|
||||
HTML - TITLE_WORLD || ワールドのロード数
|
||||
HTML - TITLE_WORLD_PLAYTIME || ワールドごとのプレイ時間
|
||||
HTML - TITLE_WORST_PING || Worst Ping
|
||||
HTML - TITLE_WORST_PING || 最低Ping値
|
||||
HTML - TOTAL_ACTIVE_TEXT || 累計活動時間
|
||||
HTML - TOTAL_AFK || 累計離席時間
|
||||
HTML - TOTAL_PLAYERS || 全プレイヤー数
|
||||
HTML - UNIQUE_CALENDAR || ユニーク:
|
||||
HTML - UNIT_NO_DATA || No Data
|
||||
HTML - UNIT_THE_PLAYERS || Players
|
||||
HTML - UNIT_NO_DATA || データなし
|
||||
HTML - UNIT_THE_PLAYERS || プレイヤー
|
||||
HTML - USER_AND_PASS_NOT_SPECIFIED || ユーザーとパスワードが入力されてません
|
||||
HTML - USER_DOES_NOT_EXIST || 入力されたユーザーは存在しません
|
||||
HTML - USER_PASS_MISMATCH || 入力されたユーザー名とパスワードが間違っています
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user